8月のオリジナルメニュー
1(月) | 照焼ハンバーグ 328kcal 脂質14.9g 塩分2.8g | イカフライ シーフードスパゲッティ |
2(火) | 唐揚(和風おろし) 331kcal 脂質18.8g 塩分2.6g | プレーンオムレツ きんぴらごぼう |
3(水) | 和菜ミンチカツ 291kcal 脂質13.4g 塩分3.4g | 赤魚照焼 根菜のみそ煮 |
4(木) | 豆腐ステーキ(麻婆ソース) 271kcal 脂質15.0g 塩分2.1g | 白身フライ おくらとわかめのお浸し |
5(金) | エビフライ 285kcal 脂質11.7g 塩分1.9g | 海鮮お好み焼 こんにゃくと根菜煮 |
6(土) | 休業 | |
7(日) | 休日 | |
8(月) | とんかつ 362kcal 脂質20.7g 塩分2.5g | 野菜のスープ煮 レンコンの昆布和え |
9(火) | ねぎ塩ミートカツ 267kcal 脂質14.7g 塩分3.4g | 助宗タラ照焼 ひじきサラダ |
10(水) | デミグラソースハンバーグ 365kcal 脂質21.4g 塩分2.1g | コーンコロッケ スパゲッティ |
11(木) | 休日 | |
12(金) | 休業 | |
13(土) | 休業 | |
14(日) | 休日 | |
15(月) | 休業 | |
16(火) | 休業 | |
17(水) | エビフライ 305kcal 脂質17.3g 塩分1.6g | デミグラソースハンバーグ きんぴらごぼう |
18(木) | ミートコロッケ 370kcal 脂質21.4g 塩分3.6g | さばみそ煮 高野豆腐 |
19(金) | ビーフミンチカツ 322kcal 脂質15.2g 塩分2.1g | 五目切干 レンコンの昆布和え |
20(土) | 休業 | |
21(日) | 休日 | |
22(月) | ひとくちカツ 271kcal 脂質13.0g 塩分2.5g | ジェノバ風オムレツ シーフードスパゲッティ |
23(火) | 豆腐の挽肉包み揚(和風あんかけ) 269kcal 脂質17.3g 塩分1.7g | キャベツ焼 こんにゃく |
24(水) | ハムカツ 300kcal 脂質17.0g 塩分2.2g | さば生姜煮 大根の中華あんかけ |
25(木) | エビトロカツ 327kcal 脂質16.9g 塩分2.3g | マカロニサラダ ひじきと根菜煮 |
26(金) | 中華弁当 305kcal 脂質15.8g 塩分1.9g | 焼売 ギョーザフライ フヨーハイ 肉団子 |
27(土) | 休業 | |
28(日) | 休日 | |
29(月) | アジフライ 263kcal 脂質10.6g 塩分2.3g | 鶏ときのこ玉子焼 シーフードスパゲッティ |
30(火) | 北海道牛肉コロッケ 303kcal 脂質16.9g 塩分2.5g | つみれ ごぼうサラダ |
31(水) | イカカツ 300kcal 脂質14.1g 塩分3.0g | かれい照焼 焼そば |
- お届けしたお弁当は、涼しい所に保管し、食品衛生上午後1時迄にお召し上がり下さい。
- 弁当容器は電子レンジに対応しておりません。
- 弁当容器は自動洗浄致しますので、使用後のお箸は弁当容器に入れないようお願い致します。
- カロリー表記にライス(414kcal)は含まれておりません。
- 入荷の都合上、多少メニューを変更する場合があります。
- ご注文方法についてはこちらをご覧ください。