今月の日替わりメニューPDFはこちら
11月のオリジナルメニュー
| 1(火) | イカカツ 365kcal 脂質21.5g 塩分2.5g | かれい照煮 焼そば |
| 2(水) | 白身フライ 279kcal 脂質12.7g 塩分1.8g | キャベツ焼 五目切干 |
| 3(木) | 休日 | |
| 4(金) | ジューシーミンチカツ 378kcal 脂質21.8g 塩分2.9g | プレーンオムレツ シーフードスパゲッティ |
| 5(土) | 休業 | |
| 6(日) | 休日 | |
| 7(月) | エビフライ 255kcal 脂質9.2g 塩分2.9g | お好み風玉子焼 野菜のスープ煮 |
| 8(火) | ミートコロッケ 320kcal 脂質17.0g 塩分2.6g | さばみそ煮 大根とこんにゃくのピリ辛煮 |
| 9(水) | チーズ入チキンカツ 310kcal 脂質17.9g 塩分2.6g | ポテトサラダ ひじきと根菜煮 |
| 10(木) | 和菜ミンチカツ 390kcal 脂質24.2g 塩分2.6g | かれい生姜煮 マカロニサラダ |
| 11(金) | デミグラソースハンバーグ 248kcal 脂質12.9g 塩分2.1g | 目玉風オムレツ スパゲッティサラダ |
| 12(土) | 休業 | |
| 13(日) | 休日 | |
| 14(月) | 3種きのこハンバーグ 343kcal 脂質18.2g 塩分2.5g | アジフライ もやしと小松菜のお浸し |
| 15(火) | イカフライ 319kcal 脂質20.2g 塩分2.1g | 豆腐ステーキ(和風あんかけ) ひじきと根菜のサラダ |
| 16(水) | ポテトコロッケ 390kcal 脂質22.1g 塩分2.9g | さばみそ煮 塩焼そば |
| 17(木) | ハムカツ 255kcal 脂質12.3g 塩分2.7g | まるいオムレツ(トマトチーズ) きんぴらごぼう |
| 18(金) | エビフライ 280kcal 脂質14.1g 塩分2.1g | 海鮮お好み焼 チンゲン菜のお浸し |
- お届けしたお弁当は、涼しい所に保管し、食品衛生上午後1時迄にお召し上がり下さい。
- 弁当容器は電子レンジに対応しておりません。
- 弁当容器は自動洗浄致しますので、使用後のお箸は弁当容器に入れないようお願い致します。
- カロリー表記にライス(414kcal)は含まれておりません。
- 入荷の都合上、多少メニューを変更する場合があります。
- ご注文方法についてはこちらをご覧ください。
